Ceník dopravy
Ceník Toptrans od 1/1/2019
Hmotnost max. [kg] | Objem max. [m3] | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
---|---|---|---|
15 | 0,2 | 205 | 248 |
30 | 0,3 | 320 | 387 |
50 | 0,4 | 432 | 523 |
75 | 0,6 | 550 | 666 |
100 | 0,8 | 653 | 790 |
150 | 0,8 | 881 | 1066 |
200 | 0,8 | 1041 | 1260 |
300 | 0,8 | 1323 | 1601 |
Ceny platí pro standardní zásilky. Pro nadrozměrné zboží, Vám cenu dopravy spočítáme individuálně
např. pro profil přes 3m, tabule podlahové překližky, tandemové blatníky apod.
Při objednávce nad 10 000,-Kč bez DPH přeprava Toptrans zdarma.
Maximální délka zásilky je 3500mm
Při objednávce nad 40 000,-Kč bez DPH přeprava ALU zdarma.
Maximální rozměr zásilky 2400x2500x7800mm.