Ceník dopravy
Ceník Toptrans od 9/3/2022
Hmotnost max. [kg] | Objem max. [m3] | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
---|---|---|---|
15 | 0,2 | 309 | 374 |
30 | 0,3 | 486 | 588 |
50 | 0,4 | 669 | 809 |
75 | 0,6 | 863 | 1044 |
100 | 0,8 | 1032 | 1248 |
150 | 0,8 | 1399 | 1692 |
200 | 0,8 | 1679 | 2032 |
300 | 0,8 | 2154 | 2606 |
Ceny platí pro standardní zásilky. Pro nadrozměrné zboží, Vám cenu dopravy spočítáme individuálně
např. pro profil přes 3m, tabule podlahové překližky, tandemové blatníky apod.
Při objednávce nad 10 000,-Kč bez DPH přeprava Toptrans zdarma.
Maximální délka zásilky je 3500mm
Při objednávce nad 40 000,-Kč bez DPH přeprava ALU zdarma.
Maximální rozměr zásilky 2400x2500x7800mm.